Hôm Nay (56) | Thứ Hai 6/30 (19) | THứ Ba 7/01 (5) | Thứ Tư 7/02 (13) | Thứ Năm 7/03 (4) | Thứ Sáu 7/04 (9) | Thứ Bảy 7/05 (17) | Nhiều Mục (35) |
0-0 1H 43' | 1.98Columbus Crew | 2.80Hòa | 4.54Philadelphia Union | 26 |
1-0 NT | 1.52Chapecoense | 3.14Hòa | 8.00Goias | 22 | |
1-1 NT | 1.83Gremio Novorizontino | 2.45Hòa | 6.80Amazonas FC | 21 |
1-1 2H 34' | 5.80Aurora Cochabamba | 1.46Hòa | 3.74Club Always Ready | 10 |
0-1 NT | 4.44Caxias RS | 2.65Hòa | 1.93Ituano FC | 10 | |
0-1 NT | 8.00Tombense FC | 3.29Hòa | 1.44Nautico Capibaribe | 10 |
1-0 NT | 1.19Louisville City FC | 4.88Hòa | 12.50North Carolina FC | 9 |
2-1 2H 44' | 1.058River Light FC | 5.30Hòa | 60.00St. Croix Legends | 9 |
0-0 1H 43' | 2.00-0.50Columbus Crew | 1.92+0.50Philadelphia Union | 26 | |
0-0 1H 43' | 2.31-0.75Columbus Crew | 1.68+0.75Philadelphia Union | 26 | |
0-0 1H 43' | 1.66-0.25Columbus Crew | 2.35+0.25Philadelphia Union | 26 |
1-1 2H 34' | 2.490.00Aurora Cochabamba | 1.510.00Club Always Ready | 10 | |
1-1 2H 34' | 1.45+0.25Aurora Cochabamba | 2.63-0.25Club Always Ready | 10 | |
1-1 2H 34' | 3.63-0.25Aurora Cochabamba | 1.22+0.25Club Always Ready | 10 |
2-0 NT | 2.06-0.50Cruz Azul | 1.84+0.50Santos Laguna | 8 | |
2-0 NT | 1.77-0.25Cruz Azul | 2.14+0.25Santos Laguna | 8 |
0-1 NT | 1.91-0.50Caxias RS | 1.93+0.50Ituano FC | 10 | |
0-1 NT | 1.60-0.25Caxias RS | 2.31+0.25Ituano FC | 10 | |
0-1 NT | 2.21-0.25Tombense FC | 1.66+0.25Nautico Capibaribe | 10 | |
0-1 NT | 1.570.00Tombense FC | 2.360.00Nautico Capibaribe | 10 |
1-0 NT | 1.76-0.25Louisville City FC | 2.08+0.25North Carolina FC | 9 | |
1-0 NT | 2.13-0.50Louisville City FC | 1.72+0.50North Carolina FC | 9 |
6/30 07:00 | 1.52Mỹ | 3.58Hòa | 5.90Costa Rica | 26 |
6/30 09:30 | 1.77Los Angeles FC | 3.75Hòa | 4.36Vancouver Whitecaps | 19 |
6/30 07:00 | 1.61Independiente Medellin | 3.31Hòa | 4.99Santa Fe Bogota | 13 |
6/30 07:30 | 1.25The Strongest | 5.30Hòa | 7.30FC Universitario de Vinto | 13 |
6/30 07:00 | 2.21CD Macara | 2.89Hòa | 3.09Emelec Guayaquil | 13 |
6/30 **:** | 1.43Cusco FC | 4.13Hòa | 5.50Alianza Universidad Huanuco | 13 |
6/30 08:30 | 4.10Mineros de Zacatecas | 3.73Hòa | 1.64Guadalajara Chivas | 13 |
6/30 08:30 | 1.58CA Mannucci | 3.34Hòa | 4.50FC Cajamarca | 13 |
6/30 07:00 | 2.05-1.00Mỹ | 1.85+1.00Costa Rica | 26 | |
6/30 07:00 | 1.73-0.75Mỹ | 2.20+0.75Costa Rica | 26 | |
6/30 07:00 | 2.42-1.25Mỹ | 1.60+1.25Costa Rica | 26 |
6/30 07:00 | 1.250.00Mỹ | 3.850.00Costa Rica | 1 |
6/30 09:30 | 1.97-0.75Los Angeles FC | 1.95+0.75Vancouver Whitecaps | 19 | |
6/30 09:30 | 1.77-0.50Los Angeles FC | 2.17+0.50Vancouver Whitecaps | 19 | |
6/30 09:30 | 2.31-1.00Los Angeles FC | 1.68+1.00Vancouver Whitecaps | 19 |
6/30 07:00 | 1.88-0.75Independiente Medellin | 1.96+0.75Santa Fe Bogota | 13 |
6/30 07:30 | 1.76-1.50The Strongest | 2.08+1.50FC Universitario de Vinto | 13 |
6/30 07:00 | 1.97-0.25CD Macara | 1.87+0.25Emelec Guayaquil | 13 |
6/30 **:** | 1.77-1.00Cusco FC | 2.07+1.00Alianza Universidad Huanuco | 13 |
6/30 08:30 | 1.95+0.75Mineros de Zacatecas | 1.89-0.75Guadalajara Chivas | 13 |
6/30 08:30 | 1.80-0.75CA Mannucci | 1.90+0.75FC Cajamarca | 13 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?