0-0 Trực Tiếp | 1.85-10.50CDS Constitucion | 1.85+10.50CD Municipal Chillan | 7 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.95+5.50CD Aleman de Concepcion | 1.75-5.50CD Omega | 2 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.75+9.50CD Huachipato | 1.95-9.50CEB Puerto Montt | 7 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.90+8.50CD Huachipato | 1.80-8.50CEB Puerto Montt | 7 | |
0-0 Trực Tiếp | CD Brisas La Cisterna | Luis Matte Larrain Basquetbol | 0 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.80-6.50CD Illapel Basquetbol | 1.90+6.50Quilpue Basquetbol | 12 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.85-7.50CD Illapel Basquetbol | 1.85+7.50Quilpue Basquetbol | 12 |
0-0 Trực Tiếp | Universidad Austral de Chile (w) | CD Espanol (w) | 0 |
0-0 Trực Tiếp CDS Constitucion -và- CD Municipal Chillan | ||
---|---|---|
1.85154.50Tài | 1.85154.50Xỉu | 7 |
0-0 Trực Tiếp CD Aleman de Concepcion -và- CD Omega | ||
Tài | Xỉu | 2 |
0-0 Trực Tiếp CD Huachipato -và- CEB Puerto Montt | ||
1.85149.50Tài | 1.85149.50Xỉu | 7 |
0-0 Trực Tiếp CD Brisas La Cisterna -và- Luis Matte Larrain Basquetbol | ||
Tài | Xỉu | 0 |
0-0 Trực Tiếp CD Illapel Basquetbol -và- Quilpue Basquetbol | ||
1.70144.50Tài | 2.01144.50Xỉu | 12 |
0-0 Trực Tiếp CD Illapel Basquetbol -và- Quilpue Basquetbol | ||
1.85145.50Tài | 1.85145.50Xỉu | 12 |
0-0 Trực Tiếp CD Illapel Basquetbol -và- Quilpue Basquetbol | ||
1.90146.50Tài | 1.80146.50Xỉu | 12 |
0-0 Trực Tiếp Universidad Austral de Chile (w) -và- CD Espanol (w) | ||
---|---|---|
Tài | Xỉu | 0 |
0-0 Trực Tiếp CDS Constitucion -và- CD Municipal Chillan | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 7 |
0-0 Trực Tiếp CD Aleman de Concepcion -và- CD Omega | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 2 |
0-0 Trực Tiếp CD Huachipato -và- CEB Puerto Montt | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 7 |
0-0 Trực Tiếp CD Brisas La Cisterna -và- Luis Matte Larrain Basquetbol | ||
Lẻ | Chẵn | 0 |
0-0 Trực Tiếp CD Illapel Basquetbol -và- Quilpue Basquetbol | ||
1.90Lẻ | 1.80Chẵn | 12 |
0-0 Trực Tiếp Universidad Austral de Chile (w) -và- CD Espanol (w) | ||
---|---|---|
Lẻ | Chẵn | 0 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?