Today (5) | Sábado Jul 12 (0) | Domingo Jul 13 (0) | Segunda-feira Jul 14 (0) | Terça-feira Jul 15 (0) | Quarta-feira Jul 16 (0) | Quinta-feira Jul 17 (0) | Mais (0) |
Jul 12 10:00 Halcones Xalapa -vs- CB Santos San Luis | ||
---|---|---|
1.85162.50Acima | 1.87162.50Abaixo | 18 |
Jul 12 10:00 Halcones Xalapa -vs- CB Santos San Luis | ||
1.96163.50Acima | 1.77163.50Abaixo | 18 |
Jul 12 10:00 Halcones Xalapa -vs- CB Santos San Luis | ||
1.90163.00Acima | 1.82163.00Abaixo | 18 |
Jul 12 10:00 Halcones Xalapa -vs- CB Santos San Luis | ||
1.78162.00Acima | 1.94162.00Abaixo | 18 |
Jul 12 10:00 Gambusinos Fresnillo -vs- Dorados de Chihuahua | ||
1.76167.50Acima | 1.97167.50Abaixo | 18 |
Jul 12 10:00 Gambusinos Fresnillo -vs- Dorados de Chihuahua | ||
1.97169.50Acima | 1.76169.50Abaixo | 18 |
Jul 12 10:00 Gambusinos Fresnillo -vs- Dorados de Chihuahua | ||
1.87168.50Acima | 1.85168.50Abaixo | 18 |
Jul 12 10:00 Gambusinos Fresnillo -vs- Dorados de Chihuahua | ||
1.81168.00Acima | 1.91168.00Abaixo | 18 |
Jul 12 10:00 Gambusinos Fresnillo -vs- Dorados de Chihuahua | ||
1.92169.00Acima | 1.80169.00Abaixo | 18 |
Jul 12 10:00 Abejas de Leon -vs- Panteras de Aguascalientes | ||
1.87178.50Acima | 1.85178.50Abaixo | 19 |
Jul 12 10:00 Abejas de Leon -vs- Panteras de Aguascalientes | ||
1.77177.50Acima | 1.96177.50Abaixo | 19 |
Jul 12 10:00 Abejas de Leon -vs- Panteras de Aguascalientes | ||
1.82178.00Acima | 1.90178.00Abaixo | 19 |
Jul 12 10:00 Abejas de Leon -vs- Panteras de Aguascalientes | ||
1.93179.00Acima | 1.79179.00Abaixo | 19 |
Jul 12 10:05 Mineros de Zacatecas Basquetbol -vs- Correcaminos UAT Victoria | ||
1.80177.00Acima | 1.92177.00Abaixo | 20 |
Jul 12 10:05 Mineros de Zacatecas Basquetbol -vs- Correcaminos UAT Victoria | ||
1.91178.00Acima | 1.81178.00Abaixo | 20 |
Jul 12 10:05 Mineros de Zacatecas Basquetbol -vs- Correcaminos UAT Victoria | ||
1.86177.50Acima | 1.86177.50Abaixo | 20 |
Jul 12 10:05 Mineros de Zacatecas Basquetbol -vs- Correcaminos UAT Victoria | ||
1.97178.50Acima | 1.76178.50Abaixo | 20 |
Jul 12 11:00 Soles de Mexicali -vs- Astros de Jalisco | ||
1.85165.50Acima | 1.87165.50Abaixo | 18 |
Jul 12 11:00 Soles de Mexicali -vs- Astros de Jalisco | ||
1.79165.00Acima | 1.93165.00Abaixo | 18 |
Jul 12 11:00 Soles de Mexicali -vs- Astros de Jalisco | ||
1.96166.50Acima | 1.77166.50Abaixo | 18 |
Jul 12 11:00 Soles de Mexicali -vs- Astros de Jalisco | ||
1.90166.00Acima | 1.82166.00Abaixo | 18 |
Jul 12 11:00 Soles de Mexicali -vs- Astros de Jalisco | ||
1.75164.50Acima | 1.98164.50Abaixo | 18 |
Jul 12 10:00 Halcones Xalapa -vs- CB Santos San Luis | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 18 |
Jul 12 10:00 Gambusinos Fresnillo -vs- Dorados de Chihuahua | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 18 |
Jul 12 10:00 Abejas de Leon -vs- Panteras de Aguascalientes | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 19 |
Jul 12 10:05 Mineros de Zacatecas Basquetbol -vs- Correcaminos UAT Victoria | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 20 |
Jul 12 11:00 Soles de Mexicali -vs- Astros de Jalisco | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 18 |
Jul 12 10:00 Halcones Xalapa -vs- CB Santos San Luis | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 18 |
Jul 12 10:00 Gambusinos Fresnillo -vs- Dorados de Chihuahua | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 18 |
Jul 12 10:00 Abejas de Leon -vs- Panteras de Aguascalientes | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 19 |
Jul 12 10:05 Mineros de Zacatecas Basquetbol -vs- Correcaminos UAT Victoria | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 20 |
Jul 12 11:00 Soles de Mexicali -vs- Astros de Jalisco | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 18 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?