0-0 1H 5' | 3.13LASK Linz | 3.30သရေ | 2.18SCR အယ်တက်ချ် | 25 | |
0-0 1H 7' | 3.83WSG တိုင်ရို | 2.94သရေ | 2.08GAK 1902 | 25 | |
0-1 1H 7' | 4.59SK သြစတြီးယား ကလာဂျန်ဖာ့ | 4.11သရေ | 1.61TSV ဟက်ဘာ့ | 27 |
0-1 1H 5' | 2.04CFR ကလာ့ဂျ် | 3.22သရေ | 3.33FCSB | 19 |
0-0 1H 36' | 2.73ဖရက်ဒရစ်ဆီယာ | 2.68သရေ | 2.76Kolding IF | 27 | |
0-1 1H 35' | 6.40Hvidovre | 3.74သရေ | 1.47AC ဟော်ဆန် | 29 |
2-2 2H 34' | 3.29DAC Dunajska Streda | 1.52သရေ | 6.10FK Zeleziarne Podbrezova | 8 |
0-1 1H 9' | 6.90FC Vitebsk | 3.70သရေ | 1.41ဒိုင်နမို ဘရက်စ် | 27 |
0-1 2H 3' | 12.00Banga Gargzdai | 4.05သရေ | 1.26FK Panevezys | 9 |
0-2 1H 35' | 10.50FK Cukaricki | 6.00သရေ | 1.16FK Zeleznicar Pancevo | 15 |
2-1 2H 34' | 1.29ဖီအိုရင်တီးနား U20 | 3.70သရေ | 13.50Juventus U20 | 9 |
2-3 2H 34' | 29.00PPJ Helsinki | 5.20သရေ | 1.11အီဗက် တမ်ပီရီ 2 | 9 | |
2-1 2H 28' | 1.078Kiffen Helsinki | 6.00သရေ | 36.00HPS ဟယ်ဆင်းကီး | 9 | |
1-1 2H 37' | Kuopio Elo | သရေ | GBK ကော့ကိုလာ | 2 |
0-0 2H 30' | 3.84Al Adalah | 1.56သရေ | 4.52Al Bukiryah FC | 9 |
0-1 2H 20' | 3.95အယ်အာရေဘီ မန်ဆိုရီယား | 2.38သရေ | 2.23Al Salibikhaet | 10 |
1-1 1H 37' | 3.38Karlbergs BK | 2.62သရေ | 2.25ဟမ်မာဘီ TFF | 15 | |
1-0 1H 7' | 1.25FC Arlanda | 5.10သရေ | 7.90IFK စတော့ဆန်း | 17 |
0-1 1H 37' | 6.10FC ရိုဆင်ဂါ့ဒ် | 3.25သရေ | 1.53Lunds BK | 16 | |
1-0 1H 36' | 1.60တာစလန်ဒါ IK | 3.27သရေ | 5.20FC ထရော်ဟက်တန် | 17 |
0-0 1H 8' | 1.39ဆိုထရာ SK | 4.23သရေ | 6.00IL ဆန်ဗစ်ကန် | 15 |
1-0 1H 39' | 1.18FC ဟယ်စင်ဂါ | 5.20သရေ | 12.00BK Frem | 15 | |
0-1 1H 37' | ဖရီမဒ် အမ်မဂါ | သရေ | စကိုက် IK | 0 | |
0-0 1H 37' | 2.11Nykobing FC | 2.70သရေ | 3.61ဟဲလားရက် IK | 15 |
0-0 2H 33' | 3.72GKS Jastrzebie | 1.47သရေ | 4.93ဇာဂလီပယ် လူပင် II | 8 | |
0-1 1H 37' | 6.80စကရာ ချက်စတိုချိုဝါ | 3.63သရေ | 1.37ရက်ကော့ ဘိုင်လစကို-အိုင်အာလာ | 16 |
0-0 1H 36' | 1.95NK Krka | 2.71သရေ | 4.18ND Bilje | 15 |
1-0 2H 34' | 1.032FK Neptunas Klaipeda | 5.90သရေ | 75.00FK Atmosfera | 9 |
0-0 1H 37' | 2.07Javor Ivanjica | 2.49သရေ | 3.73ဗိုဇ်ဒိုဗက် ဘဲလ်ဂရိတ် | 15 |
1-1 1H 36' | 3.15Odder IGF | 2.75သရေ | 2.27VSG အာဟု | 15 |
1-0 1H 35' | SK Trygg / Lade | သရေ | FK နာဒို | 0 |
1-1 2H 31' | 4.43Accra Hearts of Oak SC | 1.67သရေ | 3.04Accra Lions FC | 9 |
0-0 1H 6' | 1.49SV ဝေါစ် ဂရန်နော် | 3.81သရေ | 4.61TSV St. Johann | 15 |
2-2 2H 37' | 3.18Maskun Palloseura | 1.48သရေ | 6.10Euran Pallo | 8 | |
2-2 2H 40' | 4.97Toivalan Urheilijat | 1.44သရေ | 3.92Kings Kuopio SC | 8 | |
0-0 1H 36' | 3.86AC Estudiantes | 3.26သရေ | 1.70Saaksjarven Loiske | 15 |
0-0 1H 39' | 2.02စပါတက် မိုင်ဂျာဗာ | 2.68သရေ | 3.53Druzstevnik Velke Ludince | 13 |
1-1 2H 19' | 2.29FK ပရီဘရမ် | 1.94သရေ | 5.00Loko Vltavin | 9 |
0-0 1H 40' | 2.15Odense Kammeraternas SK | 2.92သရေ | 2.91Hobro II | 15 |
0-0 1H 38' | 2.25Herfolge Koge (w) | 2.05သရေ | 5.20ဘရွန်ဒ်ဘီ IF (w) | 15 |
0-0 1H 7' | 1.95ဖရမ် ရေးယက်ဂျက်ဗစ် (w) | 3.14သရေ | 3.13တင်ဒက်စတော ဆောဒက်ခရိုကာ (w) | 15 |
0-1 1H 5' | 2.05-1.50CFR ကလာ့ဂျ် | 1.85+1.50FCSB | 19 | |
0-1 1H 5' | 1.84-1.25CFR ကလာ့ဂျ် | 2.06+1.25FCSB | 19 | |
0-1 1H 5' | 1.59-1.00CFR ကလာ့ဂျ် | 2.44+1.00FCSB | 19 |
0-2 2H 30' | 1.78+0.25အတ္တလန်တစ် | 2.06-0.25MP Mikkeli | 8 | |
0-2 2H 30' | 3.120.00အတ္တလန်တစ် | 1.310.00MP Mikkeli | 8 |
0-2 2H 46'+4' | 2.490.00အယ်နာစ် ဒူဘိုင်း | 1.550.00အယ်အင်း အဘူဒါဘီ | 3 | |
0-2 2H 46'+4' | 1.14+0.25အယ်နာစ် ဒူဘိုင်း | 4.84-0.25အယ်အင်း အဘူဒါဘီ | 3 |
0-1 1H 9' | 1.77+0.25FC Vitebsk | 2.07-0.25ဒိုင်နမို ဘရက်စ် | 27 | |
0-1 1H 9' | 2.160.00FC Vitebsk | 1.700.00ဒိုင်နမို ဘရက်စ် | 27 |
0-2 1H 35' | 1.96-0.25FK Cukaricki | 1.88+0.25FK Zeleznicar Pancevo | 15 | |
0-2 1H 35' | 1.610.00FK Cukaricki | 2.290.00FK Zeleznicar Pancevo | 15 |
3-1 2H 34' | 2.25-0.25ဘယ်လ်ဂျီယံ U17 | 1.64+0.25ချက်သမ္မတ U17 | 8 | |
3-1 2H 34' | 1.350.00ဘယ်လ်ဂျီယံ U17 | 2.960.00ချက်သမ္မတ U17 | 8 | |
3-1 2H 34' | 3.04-0.50ဘယ်လ်ဂျီယံ U17 | 1.33+0.50ချက်သမ္မတ U17 | 8 |
2-1 2H 34' | 2.350.00ဖီအိုရင်တီးနား U20 | 1.580.00Juventus U20 | 9 | |
2-1 2H 34' | 1.44+0.25ဖီအိုရင်တီးနား U20 | 2.66-0.25Juventus U20 | 9 |
0-0 2H 30' | 1.750.00Al Adalah | 2.090.00Al Bukiryah FC | 9 | |
0-0 2H 30' | 2.92-0.25Al Adalah | 1.36+0.25Al Bukiryah FC | 9 |
0-1 2H 20' | 1.95-0.75အယ်အာရေဘီ မန်ဆိုရီယား | 1.89+0.75Al Salibikhaet | 10 | |
0-1 2H 20' | 1.70-0.50အယ်အာရေဘီ မန်ဆိုရီယား | 2.16+0.50Al Salibikhaet | 10 |
0-0 1H 8' | 1.96-1.25ဆိုထရာ SK | 1.88+1.25IL ဆန်ဗစ်ကန် | 15 | |
0-0 1H 8' | 1.69-1.00ဆိုထရာ SK | 2.17+1.00IL ဆန်ဗစ်ကန် | 15 |
1-0 1H 39' | 1.91-0.50FC ဟယ်စင်ဂါ | 1.93+0.50BK Frem | 15 | |
1-0 1H 39' | 2.12-0.75FC ဟယ်စင်ဂါ | 1.73+0.75BK Frem | 15 | |
0-1 1H 37' | ဖရီမဒ် အမ်မဂါ | စကိုက် IK | 0 | |
0-0 1H 37' | 1.76-0.25Nykobing FC | 2.08+0.25ဟဲလားရက် IK | 15 | |
0-0 1H 37' | 2.13-0.50Nykobing FC | 1.72+0.50ဟဲလားရက် IK | 15 |
0-0 1H 36' | 1.95-0.50NK Krka | 1.89+0.50ND Bilje | 15 | |
0-0 1H 36' | 1.60-0.25NK Krka | 2.31+0.25ND Bilje | 15 |
0-0 1H 37' | 1.76-0.25Javor Ivanjica | 1.94+0.25ဗိုဇ်ဒိုဗက် ဘဲလ်ဂရိတ် | 15 | |
0-0 1H 37' | 1.330.00Javor Ivanjica | 2.580.00ဗိုဇ်ဒိုဗက် ဘဲလ်ဂရိတ် | 15 |
1-1 1H 36' | 1.68+0.25Odder IGF | 2.19-0.25VSG အာဟု | 15 | |
1-1 1H 36' | 2.260.00Odder IGF | 1.630.00VSG အာဟု | 15 |
1-0 1H 35' | SK Trygg / Lade | FK နာဒို | 0 |
1-1 2H 31' | 2.280.00Accra Hearts of Oak SC | 1.480.00Accra Lions FC | 9 | |
1-1 2H 31' | 1.42+0.25Accra Hearts of Oak SC | 2.38-0.25Accra Lions FC | 9 |
0-0 1H 6' | 1.78-0.75SV ဝေါစ် ဂရန်နော် | 1.92+0.75TSV St. Johann | 15 | |
0-0 1H 6' | 1.49-0.50SV ဝေါစ် ဂရန်နော် | 2.26+0.50TSV St. Johann | 15 |
4-0 2H 5' | 2.17-0.50Leevon PPK | 1.69+0.50Skanstes SK | 8 | |
4-0 2H 5' | 1.69-0.25Leevon PPK | 2.17+0.25Skanstes SK | 8 |
0-0 1H 39' | 1.79-0.25စပါတက် မိုင်ဂျာဗာ | 1.97+0.25Druzstevnik Velke Ludince | 13 | |
0-0 1H 39' | 2.02-0.50စပါတက် မိုင်ဂျာဗာ | 1.74+0.50Druzstevnik Velke Ludince | 13 |
1-1 2H 19' | 1.80-0.25FK ပရီဘရမ် | 2.00+0.25Loko Vltavin | 9 | |
1-1 2H 19' | 2.29-0.50FK ပရီဘရမ် | 1.57+0.50Loko Vltavin | 9 |
0-0 1H 40' | 1.90-0.25Odense Kammeraternas SK | 1.80+0.25Hobro II | 15 | |
0-0 1H 40' | 1.360.00Odense Kammeraternas SK | 2.510.00Hobro II | 15 |
0-0 1H 38' | 1.86-0.25Herfolge Koge (w) | 1.98+0.25ဘရွန်ဒ်ဘီ IF (w) | 15 | |
0-0 1H 38' | 2.25-0.50Herfolge Koge (w) | 1.64+0.50ဘရွန်ဒ်ဘီ IF (w) | 15 |
0-0 1H 7' | 1.95-0.50ဖရမ် ရေးယက်ဂျက်ဗစ် (w) | 1.85+0.50တင်ဒက်စတော ဆောဒက်ခရိုကာ (w) | 15 | |
0-0 1H 7' | 1.61-0.25ဖရမ် ရေးယက်ဂျက်ဗစ် (w) | 2.23+0.25တင်ဒက်စတော ဆောဒက်ခရိုကာ (w) | 15 |
2-0 1H 33' | 1.88-1.00ရေးဗား ပလိပ် (w) | 1.96+1.00Velez Sarsfield (w) | 14 | |
2-0 1H 33' | 2.16-1.25ရေးဗား ပလိပ် (w) | 1.70+1.25Velez Sarsfield (w) | 14 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။