ယနေ့ (57) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Jul 16 (0) | ကြာသပတေးနေ့ Jul 17 (0) | သောကြာနေ့ Jul 18 (0) | စနေနေ့ Jul 19 (0) | တနင်္ဂနွေနေ့ Jul 20 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ Jul 21 (0) | ယခုထက်ပို၍ (8) |
Jul 15 22:00 | 2.16စိန့် ပေါလီ (n) | 3.37သရေ | 2.76ဆစ်ဘော့ | 15 | |
Jul 15 23:00 | 1.19FC လိုက်ဖဲရင်း | 5.50သရေ | 7.60SV ဝေါစ် ဂရန်နော် | 12 | |
Jul 15 23:30 | 1.41SC ဗာ | 4.13သရေ | 5.00FC Bocholt | 13 | |
Jul 15 23:59 | 3.32FC ဟယ်စင်ဂါ | 3.29သရေ | 1.94ဟယ်စင်ဘော့စ် | 15 | |
Jul 15 23:59 | 1.92ရက် ဘူး ဆဲလ်ဘက်ဂ် (n) | 3.45သရေ | 2.93Qarabag FK | 13 | |
Jul 15 23:59 | 2.21GAK 1902 (n) | 3.54သရေ | 2.40MSK Zilina | 13 | |
Jul 15 23:59 | 1.60FC ဘောလ်ကန်နီ (n) | 3.54သရေ | 4.07SC ဂျီလန်နီ | 13 | |
Jul 16 01:00 | 1.60Millwall (n) | 3.34သရေ | 4.41Northampton Town | 13 | |
Jul 16 01:00 | 1.58PEC Zwolle (n) | 3.72သရေ | 4.50Kaizer Chiefs | 15 | |
Jul 16 01:00 | 3.39ရှတက်ဂါ့တာ ကစ်ကာ | 3.29သရေ | 1.81Notts County | 13 | |
Jul 16 02:00 | 3.49ဘားရိုး | 3.09သရေ | 1.85ဘောလ်တန် ဝန်ဒါးယားစ် | 13 | |
Jul 16 02:00 | 2.75ဟာရိုးဂိတ်တောင်း | 3.18သရေ | 2.11ရိုသာဟမ် ယူနိုက်တက် | 13 | |
Jul 16 02:00 | 5.20ဝါရင်းတွန် ရိုင်လန်း 1906 | 3.98သရေ | 1.40ဆေဖော့ စီးတီး | 13 | |
Jul 16 02:00 | 5.00ဝါ့ကင်း | 3.91သရေ | 1.43Portsmouth | 13 | |
Jul 16 02:00 | 4.52ယောက် စီးတီး | 3.64သရေ | 1.52ရှက်ဖီးယူနိုက်တက် | 13 | |
Jul 16 02:30 | 3.22စိန့် ဂျွန်စတုန်း | 3.16သရေ | 1.91ဒန်ဒီး ယူနိုက်တက် | 13 | |
Jul 16 02:30 | 1.71ကော်လာရိန်း | 3.31သရေ | 3.79Glenavon FC | 13 |
Jul 15 22:00 | 2.54စိန့် ပေါလီ (n) | 2.48သရေ | 3.08ဆစ်ဘော့ | 15 | |
Jul 15 23:00 | 1.52FC လိုက်ဖဲရင်း | 2.93သရေ | 6.40SV ဝေါစ် ဂရန်နော် | 12 | |
Jul 15 23:30 | 1.96SC ဗာ | 2.49သရေ | 4.19FC Bocholt | 13 | |
Jul 15 23:59 | 3.70FC ဟယ်စင်ဂါ | 2.30သရေ | 2.40ဟယ်စင်ဘော့စ် | 15 | |
Jul 15 23:59 | 2.31ရက် ဘူး ဆဲလ်ဘက်ဂ် (n) | 2.47သရေ | 3.19Qarabag FK | 13 | |
Jul 15 23:59 | 2.58GAK 1902 (n) | 2.48သရေ | 2.77MSK Zilina | 13 | |
Jul 15 23:59 | 2.08FC ဘောလ်ကန်နီ (n) | 2.31သရေ | 4.21SC ဂျီလန်နီ | 13 | |
Jul 16 01:00 | 2.20Millwall (n) | 2.09သရေ | 4.55Northampton Town | 13 | |
Jul 16 01:00 | 2.12PEC Zwolle (n) | 2.31သရေ | 4.58Kaizer Chiefs | 15 | |
Jul 16 01:00 | 3.70ရှတက်ဂါ့တာ ကစ်ကာ | 2.24သရေ | 2.30Notts County | 13 | |
Jul 16 02:00 | 3.88ဘားရိုး | 2.09သရေ | 2.40ဘောလ်တန် ဝန်ဒါးယားစ် | 13 | |
Jul 16 02:00 | 3.17ဟာရိုးဂိတ်တောင်း | 2.20သရေ | 2.62ရိုသာဟမ် ယူနိုက်တက် | 13 | |
Jul 16 02:00 | 4.49ဝါရင်းတွန် ရိုင်လန်း 1906 | 2.32သရေ | 2.01ဆေဖော့ စီးတီး | 13 | |
Jul 16 02:00 | 4.25ဝါ့ကင်း | 2.32သရေ | 2.06Portsmouth | 13 | |
Jul 16 02:00 | 4.38ယောက် စီးတီး | 2.29သရေ | 2.05ရှက်ဖီးယူနိုက်တက် | 13 | |
Jul 16 02:30 | 3.76စိန့် ဂျွန်စတုန်း | 2.18သရေ | 2.34ဒန်ဒီး ယူနိုက်တက် | 13 | |
Jul 16 02:30 | 2.31ကော်လာရိန်း | 2.20သရေ | 3.79Glenavon FC | 13 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။