ယနေ့ (89) | ကြာသပတေးနေ့ Jun 12 (0) | သောကြာနေ့ Jun 13 (1) | စနေနေ့ Jun 14 (3) | တနင်္ဂနွေနေ့ Jun 15 (3) | တနင်္ဂလာနေ့ Jun 16 (0) | အင်္ဂါနေ့ Jun 17 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
Jun 23 **:** | 1.16Oklahoma City Thunder | 4.57အင်ဒီယန်နား ပေဆာ | 4 |
Jun 12 08:30 | 2.81အင်ဒီယန်နား ပေဆာ | 1.43Oklahoma City Thunder | 144 |
Jun 12 10:00 | 1.18Las Vegas Aces (w) | 4.12Los Angeles Sparks (w) | 39 | |
Jun 12 10:00 | 1.32Phoenix Mercury (w) | 3.17ဒါးလတ်စ် ဝင်းစ် (w) | 39 | |
Jun 12 10:00 | 2.35ဆီရက်တဲလ် စထရုမ်း (w) | 1.60Minnesota Lynx (w) | 39 |
Jun 23 **:** | 1.54-1.50Oklahoma City Thunder | 2.42+1.50အင်ဒီယန်နား ပေဆာ | 4 | |
Jun 23 **:** | 2.69-2.50Oklahoma City Thunder | 1.43+2.50အင်ဒီယန်နား ပေဆာ | 4 |
Jun 12 08:30 | 2.06-1.50Tyrese Haliburton | 1.78+1.50Shai Gilgeous Alexander | 3 | |
Jun 12 08:30 | 1.84+0.50Andrew Nembhard | 2.00-0.50Jalen Williams | 3 | |
Jun 12 08:30 | 1.90-1.50T.J. McConnell | 1.94+1.50Alex Caruso | 3 |
Jun 12 08:30 | 1.94+0.50Pascal Siakam | 1.90-0.50Chet Holmgren | 3 | |
Jun 12 08:30 | 1.87+1.50Myles Turner | 1.97-1.50Isaiah Hartenstein | 3 | |
Jun 12 08:30 | 1.94+0.50Tyrese Haliburton | 1.90-0.50Shai Gilgeous Alexander | 3 |
Jun 12 08:30 | 1.86-0.50Tyrese Haliburton | 1.98+0.50Shai Gilgeous Alexander | 3 | |
Jun 12 08:30 | 1.90-0.50Aaron Nesmith | 1.94+0.50Jalen Williams | 3 |
Jun 12 10:00 | 1.89-0.50Chelsea Gray | 1.95+0.50Dearica Hamby | 3 | |
Jun 12 10:00 | 1.99-2.50Skylar Diggins Smith | 1.85+2.50Kayla McBride | 3 |
Jun 12 10:00 | 2.00-3.50Aja Wilson | 1.84+3.50Azura Stevens | 3 | |
Jun 12 10:00 | 1.84+1.50Nneka Ogwumike | 2.00-1.50Napheesa Collier | 3 |
Jun 12 10:00 | 1.99-0.50Chelsea Gray | 1.85+0.50Azura Stevens | 3 | |
Jun 12 10:00 | 1.95+0.50Gabby Williams | 1.89-0.50Kayla McBride | 3 |
Jun 23 **:** Oklahoma City Thunder -vs- အင်ဒီယန်နား ပေဆာ | ||
---|---|---|
2.696.50ဂိုးပေါ်် | 1.416.50ဂိုးအောက် | 4 |
Jun 12 08:30 အင်ဒီယန်နား ပေဆာ -vs- Oklahoma City Thunder | ||
---|---|---|
1.93227.00ဂိုးပေါ်် | 1.93227.00ဂိုးအောက် | 144 |
Jun 12 08:30 အင်ဒီယန်နား ပေဆာ -vs- Oklahoma City Thunder | ||
1.99227.50ဂိုးပေါ်် | 1.87227.50ဂိုးအောက် | 144 |
Jun 12 08:30 အင်ဒီယန်နား ပေဆာ -vs- Oklahoma City Thunder | ||
2.05228.00ဂိုးပေါ်် | 1.81228.00ဂိုးအောက် | 144 |
Jun 12 08:30 အင်ဒီယန်နား ပေဆာ -vs- Oklahoma City Thunder | ||
2.12228.50ဂိုးပေါ်် | 1.75228.50ဂိုးအောက် | 144 |
Jun 12 08:30 Tyrese Haliburton -vs- Shai Gilgeous Alexander | ||
---|---|---|
1.8651.50ဂိုးပေါ်် | 1.9651.50ဂိုးအောက် | 3 |
Jun 12 08:30 Pascal Siakam -vs- Chet Holmgren | ||
1.8033.50ဂိုးပေါ်် | 2.0233.50ဂိုးအောက် | 3 |
Jun 12 08:30 Myles Turner -vs- Jalen Williams | ||
1.9034.50ဂိုးပေါ်် | 1.9234.50ဂိုးအောက် | 3 |
Jun 12 08:30 Aaron Nesmith -vs- Isaiah Hartenstein | ||
1.8719.50ဂိုးပေါ်် | 1.9519.50ဂိုးအောက် | 3 |
Jun 12 08:30 Andrew Nembhard -vs- Luguentz Dort | ||
1.7719.50ဂိုးပေါ်် | 2.0519.50ဂိုးအောက် | 3 |
Jun 12 08:30 Tyrese Haliburton -vs- Shai Gilgeous Alexander | ||
---|---|---|
2.0815.50ဂိုးပေါ်် | 1.7415.50ဂိုးအောက် | 3 |
Jun 12 08:30 Andrew Nembhard -vs- Jalen Williams | ||
2.0810.50ဂိုးပေါ်် | 1.7410.50ဂိုးအောက် | 3 |
Jun 12 08:30 T.J. McConnell -vs- Alex Caruso | ||
1.875.50ဂိုးပေါ်် | 1.955.50ဂိုးအောက် | 3 |
Jun 12 08:30 Pascal Siakam -vs- Chet Holmgren | ||
---|---|---|
1.9015.50ဂိုးပေါ်် | 1.9215.50ဂိုးအောက် | 3 |
Jun 12 08:30 Myles Turner -vs- Isaiah Hartenstein | ||
2.0013.50ဂိုးပေါ်် | 1.8213.50ဂိုးအောက် | 3 |
Jun 12 08:30 Tyrese Haliburton -vs- Shai Gilgeous Alexander | ||
1.9510.50ဂိုးပေါ်် | 1.8710.50ဂိုးအောက် | 3 |
Jun 12 08:30 Tyrese Haliburton -vs- Shai Gilgeous Alexander | ||
---|---|---|
1.934.50ဂိုးပေါ်် | 1.894.50ဂိုးအောက် | 3 |
Jun 12 08:30 Aaron Nesmith -vs- Jalen Williams | ||
1.913.50ဂိုးပေါ်် | 1.913.50ဂိုးအောက် | 3 |
Jun 12 **:** Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
---|---|---|
1.7417.50ဂိုးပေါ်် | 2.0817.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jun 12 **:** Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
2.0734.50ဂိုးပေါ်် | 1.7534.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jun 12 **:** Pascal Siakam (Over) -vs- Pascal Siakam (Under) | ||
1.8119.50ဂိုးပေါ်် | 2.0119.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jun 12 **:** Chet Holmgren (Over) -vs- Chet Holmgren (Under) | ||
1.8214.50ဂိုးပေါ်် | 2.0014.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jun 12 **:** Myles Turner (Over) -vs- Myles Turner (Under) | ||
1.8214.50ဂိုးပေါ်် | 2.0014.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jun 12 **:** Jalen Williams (Over) -vs- Jalen Williams (Under) | ||
1.8520.50ဂိုးပေါ်် | 1.9720.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jun 12 **:** Aaron Nesmith (Over) -vs- Aaron Nesmith (Under) | ||
1.9012.50ဂိုးပေါ်် | 1.9212.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jun 12 **:** Isaiah Hartenstein (Over) -vs- Isaiah Hartenstein (Under) | ||
2.117.50ဂိုးပေါ်် | 1.727.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jun 12 **:** Andrew Nembhard (Over) -vs- Andrew Nembhard (Under) | ||
1.8611.50ဂိုးပေါ်် | 1.9611.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jun 12 **:** Luguentz Dort (Over) -vs- Luguentz Dort (Under) | ||
2.058.50ဂိုးပေါ်် | 1.778.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jun 12 08:30 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
---|---|---|
2.118.50ဂိုးပေါ်် | 1.728.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jun 12 08:30 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
2.207.50ဂိုးပေါ်် | 1.657.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jun 12 08:30 Andrew Nembhard (Over) -vs- Andrew Nembhard (Under) | ||
2.255.50ဂိုးပေါ်် | 1.625.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jun 12 08:30 Jalen Williams (Over) -vs- Jalen Williams (Under) | ||
2.175.50ဂိုးပေါ်် | 1.675.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jun 12 08:30 T.J. McConnell (Over) -vs- T.J. McConnell (Under) | ||
1.853.50ဂိုးပေါ်် | 1.973.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jun 12 08:30 Alex Caruso (Over) -vs- Alex Caruso (Under) | ||
2.072.50ဂိုးပေါ်် | 1.752.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jun 12 08:30 Pascal Siakam (Over) -vs- Pascal Siakam (Under) | ||
---|---|---|
1.967.50ဂိုးပေါ်် | 1.867.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jun 12 08:30 Chet Holmgren (Over) -vs- Chet Holmgren (Under) | ||
2.138.50ဂိုးပေါ်် | 1.708.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jun 12 08:30 Myles Turner (Over) -vs- Myles Turner (Under) | ||
1.705.50ဂိုးပေါ်် | 2.135.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jun 12 08:30 Isaiah Hartenstein (Over) -vs- Isaiah Hartenstein (Under) | ||
2.057.50ဂိုးပေါ်် | 1.777.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jun 12 08:30 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.624.50ဂိုးပေါ်် | 2.254.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jun 12 08:30 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
2.025.50ဂိုးပေါ်် | 1.805.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jun 12 08:30 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
---|---|---|
1.952.50ဂိုးပေါ်် | 1.872.50ဂိုးအောက် | 1 |
Jun 12 08:30 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
1.721.50ဂိုးပေါ်် | 2.111.50ဂိုးအောက် | 1 |
Jun 12 08:30 Aaron Nesmith (Over) -vs- Aaron Nesmith (Under) | ||
2.172.50ဂိုးပေါ်် | 1.672.50ဂိုးအောက် | 1 |
Jun 12 08:30 Jalen Williams (Over) -vs- Jalen Williams (Under) | ||
1.881.50ဂိုးပေါ်် | 1.941.50ဂိုးအောက် | 1 |
Jun 12 10:00 Las Vegas Aces (w) -vs- Los Angeles Sparks (w) | ||
---|---|---|
1.74167.00ဂိုးပေါ်် | 2.11167.00ဂိုးအောက် | 39 |
Jun 12 10:00 Las Vegas Aces (w) -vs- Los Angeles Sparks (w) | ||
1.80167.50ဂိုးပေါ်် | 2.04167.50ဂိုးအောက် | 39 |
Jun 12 10:00 Phoenix Mercury (w) -vs- ဒါးလတ်စ် ဝင်းစ် (w) | ||
1.92167.00ဂိုးပေါ်် | 1.92167.00ဂိုးအောက် | 39 |
Jun 12 10:00 Phoenix Mercury (w) -vs- ဒါးလတ်စ် ဝင်းစ် (w) | ||
1.99167.50ဂိုးပေါ်် | 1.85167.50ဂိုးအောက် | 39 |
Jun 12 10:00 ဆီရက်တဲလ် စထရုမ်း (w) -vs- Minnesota Lynx (w) | ||
1.99155.50ဂိုးပေါ်် | 1.85155.50ဂိုးအောက် | 39 |
Jun 12 10:00 ဆီရက်တဲလ် စထရုမ်း (w) -vs- Minnesota Lynx (w) | ||
2.04156.00ဂိုးပေါ်် | 1.80156.00ဂိုးအောက် | 39 |
Jun 12 10:00 Las Vegas Aces (w) -vs- Phoenix Mercury (w) | ||
---|---|---|
1.91174.50ဂိုးပေါ်် | 1.91174.50ဂိုးအောက် | 3 |
Jun 12 10:00 Las Vegas Aces (w) -vs- ဆီရက်တဲလ် စထရုမ်း (w) | ||
1.95165.50ဂိုးပေါ်် | 1.87165.50ဂိုးအောက် | 3 |
Jun 12 10:00 Phoenix Mercury (w) -vs- ဆီရက်တဲလ် စထရုမ်း (w) | ||
1.95163.50ဂိုးပေါ်် | 1.87163.50ဂိုးအောက် | 3 |
Jun 12 10:00 Los Angeles Sparks (w) -vs- ဒါးလတ်စ် ဝင်းစ် (w) | ||
1.90158.50ဂိုးပေါ်် | 1.92158.50ဂိုးအောက် | 3 |
Jun 12 10:00 ဒါးလတ်စ် ဝင်းစ် (w) -vs- Minnesota Lynx (w) | ||
1.87160.50ဂိုးပေါ်် | 1.95160.50ဂိုးအောက် | 3 |
Jun 12 10:00 Los Angeles Sparks (w) -vs- Minnesota Lynx (w) | ||
1.90158.50ဂိုးပေါ်် | 1.92158.50ဂိုးအောက် | 3 |
Jun 12 10:00 Aja Wilson -vs- Kelsey Plum | ||
---|---|---|
1.8744.50ဂိုးပေါ်် | 1.9544.50ဂိုးအောက် | 3 |
Jun 12 10:00 Chelsea Gray -vs- Azura Stevens | ||
1.8723.50ဂိုးပေါ်် | 1.9523.50ဂိုးအောက် | 3 |
Jun 12 10:00 Nneka Ogwumike -vs- Alanna Smith | ||
1.8823.50ဂိုးပေါ်် | 1.9423.50ဂိုးအောက် | 3 |
Jun 12 10:00 Skylar Diggins Smith -vs- Napheesa Collier | ||
2.0038.50ဂိုးပေါ်် | 1.8238.50ဂိုးအောက် | 3 |
Jun 12 10:00 Chelsea Gray -vs- Dearica Hamby | ||
---|---|---|
2.008.50ဂိုးပေါ်် | 1.828.50ဂိုးအောက် | 3 |
Jun 12 10:00 Skylar Diggins Smith -vs- Kayla McBride | ||
1.878.50ဂိုးပေါ်် | 1.958.50ဂိုးအောက် | 3 |
Jun 12 10:00 Aja Wilson -vs- Azura Stevens | ||
---|---|---|
2.0019.50ဂိုးပေါ်် | 1.8219.50ဂိုးအောက် | 3 |
Jun 12 10:00 Nneka Ogwumike -vs- Napheesa Collier | ||
2.0017.50ဂိုးပေါ်် | 1.8217.50ဂိုးအောက် | 3 |
Jun 12 10:00 Chelsea Gray -vs- Azura Stevens | ||
---|---|---|
1.872.50ဂိုးပေါ်် | 1.952.50ဂိုးအောက် | 3 |
Jun 12 10:00 Gabby Williams -vs- Kayla McBride | ||
1.924.50ဂိုးပေါ်် | 1.904.50ဂိုးအောက် | 3 |
Jun 12 10:00 Aja Wilson (Over) -vs- Aja Wilson (Under) | ||
---|---|---|
1.9124.50ဂိုးပေါ်် | 1.9124.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jun 12 10:00 Kelsey Plum (Over) -vs- Kelsey Plum (Under) | ||
1.9720.50ဂိုးပေါ်် | 1.8520.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jun 12 10:00 Chelsea Gray (Over) -vs- Chelsea Gray (Under) | ||
1.9512.50ဂိုးပေါ်် | 1.8712.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jun 12 10:00 Azura Stevens (Over) -vs- Azura Stevens (Under) | ||
1.9111.50ဂိုးပေါ်် | 1.9111.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jun 12 10:00 Nneka Ogwumike (Over) -vs- Nneka Ogwumike (Under) | ||
2.0215.50ဂိုးပေါ်် | 1.8015.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jun 12 10:00 Alanna Smith (Over) -vs- Alanna Smith (Under) | ||
1.958.50ဂိုးပေါ်် | 1.878.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jun 12 10:00 Skylar Diggins Smith (Over) -vs- Skylar Diggins Smith (Under) | ||
1.9716.50ဂိုးပေါ်် | 1.8516.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jun 12 10:00 Napheesa Collier (Over) -vs- Napheesa Collier (Under) | ||
1.9121.50ဂိုးပေါ်် | 1.9121.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jun 12 10:00 Chelsea Gray (Over) -vs- Chelsea Gray (Under) | ||
---|---|---|
1.954.50ဂိုးပေါ်် | 1.874.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jun 12 10:00 Dearica Hamby (Over) -vs- Dearica Hamby (Under) | ||
1.803.50ဂိုးပေါ်် | 2.023.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jun 12 10:00 Skylar Diggins Smith (Over) -vs- Skylar Diggins Smith (Under) | ||
1.825.50ဂိုးပေါ်် | 2.005.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jun 12 10:00 Kayla McBride (Over) -vs- Kayla McBride (Under) | ||
1.973.50ဂိုးပေါ်် | 1.853.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jun 12 10:00 Aja Wilson (Over) -vs- Aja Wilson (Under) | ||
---|---|---|
1.7510.50ဂိုးပေါ်် | 2.0710.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jun 12 10:00 Azura Stevens (Over) -vs- Azura Stevens (Under) | ||
2.208.50ဂိုးပေါ်် | 1.658.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jun 12 10:00 Nneka Ogwumike (Over) -vs- Nneka Ogwumike (Under) | ||
1.707.50ဂိုးပေါ်် | 2.137.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jun 12 10:00 Napheesa Collier (Over) -vs- Napheesa Collier (Under) | ||
2.209.50ဂိုးပေါ်် | 1.659.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jun 12 10:00 Chelsea Gray (Over) -vs- Chelsea Gray (Under) | ||
---|---|---|
1.871.50ဂိုးပေါ်် | 1.951.50ဂိုးအောက် | 1 |
Jun 12 10:00 Azura Stevens (Over) -vs- Azura Stevens (Under) | ||
2.081.50ဂိုးပေါ်် | 1.741.50ဂိုးအောက် | 1 |
Jun 12 10:00 Gabby Williams (Over) -vs- Gabby Williams (Under) | ||
2.252.50ဂိုးပေါ်် | 1.622.50ဂိုးအောက် | 1 |
Jun 12 10:00 Kayla McBride (Over) -vs- Kayla McBride (Under) | ||
1.972.50ဂိုးပေါ်် | 1.852.50ဂိုးအောက် | 1 |
Jun 12 **:** Las Vegas Aces (w) (Over) -vs- Las Vegas Aces (w) (Under) | ||
---|---|---|
1.8528.50ဂိုးပေါ်် | 1.9528.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jun 12 **:** Seattle Storm (w) (Over) -vs- Seattle Storm (w) (Under) | ||
2.0325.50ဂိုးပေါ်် | 1.7725.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jun 12 **:** Minnesota Lynx (w) (Over) -vs- Minnesota Lynx (w) (Under) | ||
1.8533.50ဂိုးပေါ်် | 1.9533.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jun 12 **:** Phoenix Mercury (w) (Over) -vs- Phoenix Mercury (w) (Under) | ||
1.9024.50ဂိုးပေါ်် | 1.9024.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jun 12 **:** Dallas Wings (w) (Over) -vs- Dallas Wings (w) (Under) | ||
1.9013.50ဂိုးပေါ်် | 1.9013.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jun 12 **:** Los Angeles Sparks (w) (Over) -vs- Los Angeles Sparks (w) (Under) | ||
1.8016.50ဂိုးပေါ်် | 2.0016.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jun 12 08:30 အင်ဒီယန်နား ပေဆာ -vs- Oklahoma City Thunder | ||
---|---|---|
1.90111.50ဂိုးပေါ်် | 1.94111.50ဂိုးအောက် | 144 |
Jun 12 08:30 အင်ဒီယန်နား ပေဆာ -vs- Oklahoma City Thunder | ||
1.98112.00ဂိုးပေါ်် | 1.86112.00ဂိုးအောက် | 144 |
Jun 12 08:30 အင်ဒီယန်နား ပေဆာ -vs- Oklahoma City Thunder | ||
2.06112.50ဂိုးပေါ်် | 1.78112.50ဂိုးအောက် | 144 |
Jun 12 10:00 Las Vegas Aces (w) -vs- Los Angeles Sparks (w) | ||
---|---|---|
1.8081.50ဂိုးပေါ်် | 2.0281.50ဂိုးအောက် | 39 |
Jun 12 10:00 Phoenix Mercury (w) -vs- ဒါးလတ်စ် ဝင်းစ် (w) | ||
1.8581.50ဂိုးပေါ်် | 1.9781.50ဂိုးအောက် | 39 |
Jun 12 10:00 ဆီရက်တဲလ် စထရုမ်း (w) -vs- Minnesota Lynx (w) | ||
1.9780.50ဂိုးပေါ်် | 1.8580.50ဂိုးအောက် | 39 |
Jun 12 08:30 အင်ဒီယန်နား ပေဆာ -vs- Oklahoma City Thunder | ||
---|---|---|
1.95မ | 1.95စုံ | 144 |
Jun 12 08:30 Tyrese Haliburton -vs- Shai Gilgeous Alexander | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Jun 12 08:30 Pascal Siakam -vs- Chet Holmgren | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Jun 12 08:30 Myles Turner -vs- Jalen Williams | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Jun 12 08:30 Aaron Nesmith -vs- Isaiah Hartenstein | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Jun 12 08:30 Andrew Nembhard -vs- Luguentz Dort | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Jun 12 08:30 Tyrese Haliburton -vs- Shai Gilgeous Alexander | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Jun 12 08:30 Andrew Nembhard -vs- Jalen Williams | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Jun 12 08:30 T.J. McConnell -vs- Alex Caruso | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Jun 12 08:30 Pascal Siakam -vs- Chet Holmgren | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Jun 12 08:30 Myles Turner -vs- Isaiah Hartenstein | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Jun 12 08:30 Tyrese Haliburton -vs- Shai Gilgeous Alexander | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Jun 12 08:30 Tyrese Haliburton -vs- Shai Gilgeous Alexander | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Jun 12 08:30 Aaron Nesmith -vs- Jalen Williams | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Jun 12 **:** Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Jun 12 **:** Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Jun 12 **:** Pascal Siakam (Over) -vs- Pascal Siakam (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Jun 12 **:** Chet Holmgren (Over) -vs- Chet Holmgren (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Jun 12 **:** Myles Turner (Over) -vs- Myles Turner (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Jun 12 **:** Jalen Williams (Over) -vs- Jalen Williams (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Jun 12 **:** Aaron Nesmith (Over) -vs- Aaron Nesmith (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Jun 12 **:** Isaiah Hartenstein (Over) -vs- Isaiah Hartenstein (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Jun 12 **:** Andrew Nembhard (Over) -vs- Andrew Nembhard (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Jun 12 **:** Luguentz Dort (Over) -vs- Luguentz Dort (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Jun 12 08:30 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Jun 12 08:30 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Jun 12 08:30 Andrew Nembhard (Over) -vs- Andrew Nembhard (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Jun 12 08:30 Jalen Williams (Over) -vs- Jalen Williams (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Jun 12 08:30 T.J. McConnell (Over) -vs- T.J. McConnell (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Jun 12 08:30 Alex Caruso (Over) -vs- Alex Caruso (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Jun 12 08:30 Pascal Siakam (Over) -vs- Pascal Siakam (Under) | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Jun 12 08:30 Chet Holmgren (Over) -vs- Chet Holmgren (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Jun 12 08:30 Myles Turner (Over) -vs- Myles Turner (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Jun 12 08:30 Isaiah Hartenstein (Over) -vs- Isaiah Hartenstein (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Jun 12 08:30 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Jun 12 08:30 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Jun 12 10:00 Las Vegas Aces (w) -vs- Los Angeles Sparks (w) | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 39 |
Jun 12 10:00 Phoenix Mercury (w) -vs- ဒါးလတ်စ် ဝင်းစ် (w) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 39 |
Jun 12 10:00 ဆီရက်တဲလ် စထရုမ်း (w) -vs- Minnesota Lynx (w) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 39 |
Jun 12 10:00 Las Vegas Aces (w) -vs- Phoenix Mercury (w) | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Jun 12 10:00 Las Vegas Aces (w) -vs- ဆီရက်တဲလ် စထရုမ်း (w) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Jun 12 10:00 Phoenix Mercury (w) -vs- ဆီရက်တဲလ် စထရုမ်း (w) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Jun 12 10:00 Los Angeles Sparks (w) -vs- ဒါးလတ်စ် ဝင်းစ် (w) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Jun 12 10:00 ဒါးလတ်စ် ဝင်းစ် (w) -vs- Minnesota Lynx (w) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Jun 12 10:00 Los Angeles Sparks (w) -vs- Minnesota Lynx (w) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Jun 12 10:00 Aja Wilson -vs- Kelsey Plum | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Jun 12 10:00 Chelsea Gray -vs- Azura Stevens | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Jun 12 10:00 Nneka Ogwumike -vs- Alanna Smith | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Jun 12 10:00 Skylar Diggins Smith -vs- Napheesa Collier | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Jun 12 10:00 Chelsea Gray -vs- Dearica Hamby | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Jun 12 10:00 Skylar Diggins Smith -vs- Kayla McBride | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Jun 12 10:00 Aja Wilson -vs- Azura Stevens | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Jun 12 10:00 Nneka Ogwumike -vs- Napheesa Collier | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Jun 12 10:00 Chelsea Gray -vs- Azura Stevens | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Jun 12 10:00 Gabby Williams -vs- Kayla McBride | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Jun 12 10:00 Aja Wilson (Over) -vs- Aja Wilson (Under) | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Jun 12 10:00 Kelsey Plum (Over) -vs- Kelsey Plum (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Jun 12 10:00 Chelsea Gray (Over) -vs- Chelsea Gray (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Jun 12 10:00 Azura Stevens (Over) -vs- Azura Stevens (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Jun 12 10:00 Nneka Ogwumike (Over) -vs- Nneka Ogwumike (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Jun 12 10:00 Alanna Smith (Over) -vs- Alanna Smith (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Jun 12 10:00 Skylar Diggins Smith (Over) -vs- Skylar Diggins Smith (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Jun 12 10:00 Napheesa Collier (Over) -vs- Napheesa Collier (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Jun 12 10:00 Chelsea Gray (Over) -vs- Chelsea Gray (Under) | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Jun 12 10:00 Dearica Hamby (Over) -vs- Dearica Hamby (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Jun 12 10:00 Skylar Diggins Smith (Over) -vs- Skylar Diggins Smith (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Jun 12 10:00 Kayla McBride (Over) -vs- Kayla McBride (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
