Сегодня (51) | Воскресенье Июн 29 (0) | Понедельник Июн 30 (0) | Вторник Июл 01 (0) | Среда Июл 02 (0) | Четверг Июл 03 (0) | Пятница Июл 04 (0) | Далее (0) |
0-0 Live Manly Warringah Sea Eagles -vs- Newcastle Falcons BC | ||
---|---|---|
2.01157.50Больше | 1.70157.50меньше | 13 |
0-0 Live Manly Warringah Sea Eagles -vs- Newcastle Falcons BC | ||
1.85156.50Больше | 1.85156.50меньше | 13 |
0-0 Live Manly Warringah Sea Eagles -vs- Newcastle Falcons BC | ||
1.75155.50Больше | 1.95155.50меньше | 13 |
0-0 Live Penrith Panthers Basket -vs- Sydney Comets | ||
1.75172.50Больше | 1.95172.50меньше | 19 |
0-0 Live Penrith Panthers Basket -vs- Sydney Comets | ||
1.85173.50Больше | 1.85173.50меньше | 19 |
0-0 Live Penrith Panthers Basket -vs- Sydney Comets | ||
1.95174.50Больше | 1.75174.50меньше | 19 |
0-0 Live Hills Hornets (w) -vs- Bankstown Bruins (w) | ||
---|---|---|
1.75197.50Больше | 1.95197.50меньше | 9 |
0-0 Live Hills Hornets (w) -vs- Bankstown Bruins (w) | ||
1.85198.50Больше | 1.85198.50меньше | 9 |
0-0 Live Melbourne Tigers (w) -vs- Launceston Tornadoes (w) | ||
1.75174.50Больше | 1.95174.50меньше | 12 |
0-0 Live Melbourne Tigers (w) -vs- Launceston Tornadoes (w) | ||
1.85175.50Больше | 1.85175.50меньше | 12 |
0-0 Live Melbourne Tigers (w) -vs- Launceston Tornadoes (w) | ||
2.01176.50Больше | 1.70176.50меньше | 12 |
0-0 Live Geelong Supercats (w) -vs- Nunawading Spectres (w) | ||
2.01148.50Больше | 1.70148.50меньше | 7 |
0-0 Live Geelong Supercats (w) -vs- Nunawading Spectres (w) | ||
1.85147.50Больше | 1.85147.50меньше | 7 |
0-0 Live Geelong Supercats (w) -vs- Nunawading Spectres (w) | ||
1.75146.50Больше | 1.95146.50меньше | 7 |
0-0 Live Maitland Mustangs (w) -vs- Inner West Bulls (w) | ||
1.95154.50Больше | 1.75154.50меньше | 11 |
0-0 Live Maitland Mustangs (w) -vs- Inner West Bulls (w) | ||
1.85153.50Больше | 1.85153.50меньше | 11 |
0-0 Live Maitland Mustangs (w) -vs- Inner West Bulls (w) | ||
1.70152.50Больше | 2.01152.50меньше | 11 |
0-0 Live Central Coast Crusaders (w) -vs- Sutherland Sharks BC (w) | ||
2.01145.50Больше | 1.70145.50меньше | 10 |
0-0 Live Central Coast Crusaders (w) -vs- Sutherland Sharks BC (w) | ||
1.85144.50Больше | 1.85144.50меньше | 10 |
0-0 Live Central Coast Crusaders (w) -vs- Sutherland Sharks BC (w) | ||
1.70143.50Больше | 2.01143.50меньше | 10 |
0-0 Live Gold Coast Rollers (w) -vs- Townsville Flames (w) | ||
1.70151.50Больше | 2.01151.50меньше | 15 |
0-0 Live Gold Coast Rollers (w) -vs- Townsville Flames (w) | ||
1.85152.50Больше | 1.85152.50меньше | 15 |
0-0 Live Gold Coast Rollers (w) -vs- Townsville Flames (w) | ||
2.01153.50Больше | 1.70153.50меньше | 15 |
0-0 Live Brisbane Capitals (w) -vs- Sunshine Coast Phoenix Teal (w) | ||
1.70155.50Больше | 2.01155.50меньше | 12 |
0-0 Live Brisbane Capitals (w) -vs- Sunshine Coast Phoenix Teal (w) | ||
1.85156.50Больше | 1.85156.50меньше | 12 |
0-0 Live Brisbane Capitals (w) -vs- Sunshine Coast Phoenix Teal (w) | ||
1.95157.50Больше | 1.75157.50меньше | 12 |
0-0 Live Kilsyth Cobras (w) -vs- Dandenong Rangers (w) | ||
1.75161.50Больше | 1.95161.50меньше | 25 |
0-0 Live Kilsyth Cobras (w) -vs- Dandenong Rangers (w) | ||
1.85162.50Больше | 1.85162.50меньше | 25 |
0-0 Live Kilsyth Cobras (w) -vs- Dandenong Rangers (w) | ||
1.95163.50Больше | 1.75163.50меньше | 25 |
0-0 Live Bendigo Braves (w) -vs- Casey Cavaliers (w) | ||
1.95154.50Больше | 1.75154.50меньше | 25 |
0-0 Live Bendigo Braves (w) -vs- Casey Cavaliers (w) | ||
1.85153.50Больше | 1.85153.50меньше | 25 |
0-0 Live Bendigo Braves (w) -vs- Casey Cavaliers (w) | ||
1.75152.50Больше | 1.95152.50меньше | 25 |
0-0 Live Ballarat Miners (w) -vs- Sandringham Sabres (w) | ||
2.01160.50Больше | 1.70160.50меньше | 22 |
0-0 Live Ballarat Miners (w) -vs- Sandringham Sabres (w) | ||
1.85159.50Больше | 1.85159.50меньше | 22 |
0-0 Live Ballarat Miners (w) -vs- Sandringham Sabres (w) | ||
1.80158.50Больше | 1.90158.50меньше | 22 |
0-0 Live Canberra Nationals (w) -vs- Illawarra Hawks (w) | ||
1.85146.50Больше | 1.85146.50меньше | 20 |
0-0 Live Canberra Nationals (w) -vs- Illawarra Hawks (w) | ||
1.75145.50Больше | 1.95145.50меньше | 20 |
0-0 Live Canberra Nationals (w) -vs- Illawarra Hawks (w) | ||
1.95147.50Больше | 1.75147.50меньше | 20 |
0-0 Live Albury Wodonga Bandits (w) -vs- Hornsby Spiders (w) | ||
1.85169.50Больше | 1.85169.50меньше | 18 |
0-0 Live Albury Wodonga Bandits (w) -vs- Hornsby Spiders (w) | ||
1.75168.50Больше | 1.95168.50меньше | 18 |
0-0 Live Albury Wodonga Bandits (w) -vs- Hornsby Spiders (w) | ||
1.95170.50Больше | 1.75170.50меньше | 18 |
0-0 Live Manly Warringah Sea Eagles -vs- Newcastle Falcons BC | ||
---|---|---|
Больше | меньше | 13 |
0-0 Live Penrith Panthers Basket -vs- Sydney Comets | ||
1.7590.50Больше | 1.9590.50меньше | 19 |
0-0 Live Penrith Panthers Basket -vs- Sydney Comets | ||
1.8591.50Больше | 1.8591.50меньше | 19 |
0-0 Live Hills Hornets (w) -vs- Bankstown Bruins (w) | ||
---|---|---|
Больше | меньше | 9 |
0-0 Live Melbourne Tigers (w) -vs- Launceston Tornadoes (w) | ||
Больше | меньше | 12 |
0-0 Live Geelong Supercats (w) -vs- Nunawading Spectres (w) | ||
Больше | меньше | 7 |
0-0 Live Maitland Mustangs (w) -vs- Inner West Bulls (w) | ||
Больше | меньше | 11 |
0-0 Live Central Coast Crusaders (w) -vs- Sutherland Sharks BC (w) | ||
Больше | меньше | 10 |
0-0 Live Gold Coast Rollers (w) -vs- Townsville Flames (w) | ||
Больше | меньше | 15 |
0-0 Live Brisbane Capitals (w) -vs- Sunshine Coast Phoenix Teal (w) | ||
Больше | меньше | 12 |
0-0 Live Kilsyth Cobras (w) -vs- Dandenong Rangers (w) | ||
1.7082.50Больше | 2.0182.50меньше | 25 |
0-0 Live Kilsyth Cobras (w) -vs- Dandenong Rangers (w) | ||
1.8583.50Больше | 1.8583.50меньше | 25 |
0-0 Live Bendigo Braves (w) -vs- Casey Cavaliers (w) | ||
1.8576.50Больше | 1.8576.50меньше | 25 |
0-0 Live Bendigo Braves (w) -vs- Casey Cavaliers (w) | ||
1.6575.50Больше | 2.0975.50меньше | 25 |
0-0 Live Ballarat Miners (w) -vs- Sandringham Sabres (w) | ||
1.7579.50Больше | 1.9579.50меньше | 22 |
0-0 Live Ballarat Miners (w) -vs- Sandringham Sabres (w) | ||
1.8580.50Больше | 1.8580.50меньше | 22 |
0-0 Live Canberra Nationals (w) -vs- Illawarra Hawks (w) | ||
1.7073.50Больше | 2.0173.50меньше | 20 |
0-0 Live Canberra Nationals (w) -vs- Illawarra Hawks (w) | ||
1.8574.50Больше | 1.8574.50меньше | 20 |
0-0 Live Albury Wodonga Bandits (w) -vs- Hornsby Spiders (w) | ||
1.7085.50Больше | 2.0185.50меньше | 18 |
0-0 Live Albury Wodonga Bandits (w) -vs- Hornsby Spiders (w) | ||
1.8586.50Больше | 1.8586.50меньше | 18 |
0-0 Live Manly Warringah Sea Eagles -vs- Newcastle Falcons BC | ||
---|---|---|
1.90Нечет | 1.90Чет | 13 |
0-0 Live Hills Hornets (w) -vs- Bankstown Bruins (w) | ||
---|---|---|
1.90Нечет | 1.90Чет | 9 |
0-0 Live Gold Coast Rollers (w) -vs- Townsville Flames (w) | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 15 |
0-0 Live Kilsyth Cobras (w) -vs- Dandenong Rangers (w) | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 25 |
0-0 Live Bendigo Braves (w) -vs- Casey Cavaliers (w) | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 25 |
0-0 Live Ballarat Miners (w) -vs- Sandringham Sabres (w) | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 22 |
0-0 Live Manly Warringah Sea Eagles -vs- Newcastle Falcons BC | ||
---|---|---|
1.90Нечет | 1.90Чет | 13 |
0-0 Live Hills Hornets (w) -vs- Bankstown Bruins (w) | ||
---|---|---|
1.85Нечет | 1.85Чет | 9 |
0-0 Live Geelong Supercats (w) -vs- Nunawading Spectres (w) | ||
1.75Нечет | 1.95Чет | 7 |
0-0 Live Maitland Mustangs (w) -vs- Inner West Bulls (w) | ||
1.70Нечет | 2.01Чет | 11 |
0-0 Live Gold Coast Rollers (w) -vs- Townsville Flames (w) | ||
1.75Нечет | 1.95Чет | 15 |
0-0 Live Brisbane Capitals (w) -vs- Sunshine Coast Phoenix Teal (w) | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 12 |
0-0 Live Kilsyth Cobras (w) -vs- Dandenong Rangers (w) | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 25 |
0-0 Live Bendigo Braves (w) -vs- Casey Cavaliers (w) | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 25 |
0-0 Live Ballarat Miners (w) -vs- Sandringham Sabres (w) | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 22 |
Июн 28 17:00 | 1.78Shepparton Gators | 1.92Pakenham Warriors | 6 | |
Июн 28 18:00 | 1.32Melbourne University BC | 3.08Camberwell Dragons | 6 | |
Июн 28 18:00 | 1.04Hume City Broncos | 8.14Wyndham Basketball | 6 |
Июн 28 16:00 | 1.28McKinnon Cougars (w) | 3.27Sunbury Jets (w) | 11 | |
Июн 28 16:00 | 1.51Hume City Broncos (w) | 2.38Wyndham Basketball (w) | 6 | |
Июн 28 18:00 | 1.79Sherbrooke Suns (w) | 1.91Pakenham Warriors (w) | 6 |
Июн 28 16:00 | 1.87-6.50McKinnon Cougars (w) | 1.87+6.50Sunbury Jets (w) | 11 |
Июн 28 16:30 Hills Hornets -vs- Bankstown Bruins | ||
---|---|---|
1.97169.00Больше | 1.76169.00меньше | 23 |
Июн 28 16:30 Hills Hornets -vs- Bankstown Bruins | ||
1.81167.50Больше | 1.91167.50меньше | 23 |
Июн 28 16:30 Hills Hornets -vs- Bankstown Bruins | ||
1.76167.00Больше | 1.97167.00меньше | 23 |
Июн 28 16:30 Hills Hornets -vs- Bankstown Bruins | ||
1.91168.50Больше | 1.81168.50меньше | 23 |
Июн 28 16:30 Hills Hornets -vs- Bankstown Bruins | ||
1.86168.00Больше | 1.86168.00меньше | 23 |
Июн 28 17:00 Geelong Supercats -vs- Nunawading Spectres | ||
1.79174.00Больше | 1.93174.00меньше | 20 |
Июн 28 17:00 Geelong Supercats -vs- Nunawading Spectres | ||
1.92175.50Больше | 1.80175.50меньше | 20 |
Июн 28 17:00 Geelong Supercats -vs- Nunawading Spectres | ||
1.83174.50Больше | 1.89174.50меньше | 20 |
Июн 28 17:00 Geelong Supercats -vs- Nunawading Spectres | ||
1.89175.00Больше | 1.83175.00меньше | 20 |
Июн 28 17:00 Melbourne Tigers -vs- NW Tasmania Thunder | ||
1.79169.50Больше | 1.93169.50меньше | 17 |
Июн 28 17:00 Melbourne Tigers -vs- NW Tasmania Thunder | ||
1.90170.50Больше | 1.82170.50меньше | 17 |
Июн 28 17:00 Melbourne Tigers -vs- NW Tasmania Thunder | ||
1.85170.00Больше | 1.87170.00меньше | 17 |
Июн 28 17:00 Melbourne Tigers -vs- NW Tasmania Thunder | ||
1.94171.00Больше | 1.78171.00меньше | 17 |
Июн 28 17:00 Northside Wizards -vs- Logan Thunder | ||
1.83177.50Больше | 1.89177.50меньше | 19 |
Июн 28 17:00 Northside Wizards -vs- Logan Thunder | ||
1.87178.00Больше | 1.85178.00меньше | 19 |
Июн 28 17:00 Northside Wizards -vs- Logan Thunder | ||
1.78177.00Больше | 1.94177.00меньше | 19 |
Июн 28 17:00 Northside Wizards -vs- Logan Thunder | ||
1.92178.50Больше | 1.80178.50меньше | 19 |
Июн 28 17:00 Gold Coast Rollers -vs- Townsville Heat | ||
1.81187.50Больше | 1.91187.50меньше | 19 |
Июн 28 17:00 Gold Coast Rollers -vs- Townsville Heat | ||
1.92188.50Больше | 1.80188.50меньше | 19 |
Июн 28 17:00 Gold Coast Rollers -vs- Townsville Heat | ||
1.96189.00Больше | 1.77189.00меньше | 19 |
Июн 28 17:00 Gold Coast Rollers -vs- Townsville Heat | ||
1.85188.00Больше | 1.87188.00меньше | 19 |
Июн 28 **:** Brisbane Capitals -vs- Sunshine Coast Phoenix Teal | ||
1.93183.00Больше | 1.79183.00меньше | 20 |
Июн 28 **:** Brisbane Capitals -vs- Sunshine Coast Phoenix Teal | ||
1.87182.50Больше | 1.85182.50меньше | 20 |
Июн 28 **:** Brisbane Capitals -vs- Sunshine Coast Phoenix Teal | ||
1.82182.00Больше | 1.90182.00меньше | 20 |
Июн 28 **:** Brisbane Capitals -vs- Sunshine Coast Phoenix Teal | ||
1.77181.50Больше | 1.96181.50меньше | 20 |
Июн 28 17:00 Maitland Mustangs -vs- Inner West Bulls | ||
1.89182.00Больше | 1.83182.00меньше | 19 |
Июн 28 17:00 Maitland Mustangs -vs- Inner West Bulls | ||
1.78181.00Больше | 1.94181.00меньше | 19 |
Июн 28 17:00 Maitland Mustangs -vs- Inner West Bulls | ||
1.94182.50Больше | 1.78182.50меньше | 19 |
Июн 28 17:00 Maitland Mustangs -vs- Inner West Bulls | ||
1.83181.50Больше | 1.89181.50меньше | 19 |
Июн 28 **:** Central Coast Crusaders -vs- Sutherland Sharks BC | ||
1.82170.50Больше | 1.90170.50меньше | 18 |
Июн 28 **:** Central Coast Crusaders -vs- Sutherland Sharks BC | ||
1.94172.00Больше | 1.78172.00меньше | 18 |
Июн 28 **:** Central Coast Crusaders -vs- Sutherland Sharks BC | ||
1.85171.00Больше | 1.87171.00меньше | 18 |
Июн 28 **:** Central Coast Crusaders -vs- Sutherland Sharks BC | ||
1.90171.50Больше | 1.82171.50меньше | 18 |
Июн 28 **:** Kilsyth Cobras -vs- Dandenong Rangers | ||
1.91179.50Больше | 1.81179.50меньше | 20 |
Июн 28 **:** Kilsyth Cobras -vs- Dandenong Rangers | ||
1.81178.50Больше | 1.91178.50меньше | 20 |
Июн 28 **:** Kilsyth Cobras -vs- Dandenong Rangers | ||
1.85179.00Больше | 1.87179.00меньше | 20 |
Июн 28 **:** Kilsyth Cobras -vs- Dandenong Rangers | ||
1.96180.00Больше | 1.77180.00меньше | 20 |
Июн 28 17:30 Bendigo Braves -vs- Casey Cavaliers | ||
1.87178.50Больше | 1.85178.50меньше | 20 |
Июн 28 17:30 Bendigo Braves -vs- Casey Cavaliers | ||
1.77177.50Больше | 1.96177.50меньше | 20 |
Июн 28 17:30 Bendigo Braves -vs- Casey Cavaliers | ||
1.81178.00Больше | 1.91178.00меньше | 20 |
Июн 28 17:30 Bendigo Braves -vs- Casey Cavaliers | ||
1.92179.00Больше | 1.80179.00меньше | 20 |
Июн 28 17:30 Ballarat Miners -vs- Sandringham Sabres | ||
1.89186.50Больше | 1.83186.50меньше | 19 |
Июн 28 17:30 Ballarat Miners -vs- Sandringham Sabres | ||
1.94187.00Больше | 1.78187.00меньше | 19 |
Июн 28 17:30 Ballarat Miners -vs- Sandringham Sabres | ||
1.78185.50Больше | 1.94185.50меньше | 19 |
Июн 28 17:30 Ballarat Miners -vs- Sandringham Sabres | ||
1.84186.00Больше | 1.88186.00меньше | 19 |
Июн 28 17:30 Rockhampton Rockets -vs- Ipswich Force | ||
1.77189.00Больше | 1.96189.00меньше | 19 |
Июн 28 17:30 Rockhampton Rockets -vs- Ipswich Force | ||
1.87190.00Больше | 1.85190.00меньше | 19 |
Июн 28 17:30 Rockhampton Rockets -vs- Ipswich Force | ||
1.82189.50Больше | 1.90189.50меньше | 19 |
Июн 28 17:30 Rockhampton Rockets -vs- Ipswich Force | ||
1.92190.50Больше | 1.80190.50меньше | 19 |
Июн 28 17:30 Albury Wodonga Bandits -vs- Hornsby Ku Ring Gai Spiders | ||
1.78174.00Больше | 1.94174.00меньше | 20 |
Июн 28 17:30 Albury Wodonga Bandits -vs- Hornsby Ku Ring Gai Spiders | ||
1.93175.50Больше | 1.79175.50меньше | 20 |
Июн 28 17:30 Albury Wodonga Bandits -vs- Hornsby Ku Ring Gai Spiders | ||
1.88175.00Больше | 1.84175.00меньше | 20 |
Июн 28 17:30 Albury Wodonga Bandits -vs- Hornsby Ku Ring Gai Spiders | ||
1.83174.50Больше | 1.89174.50меньше | 20 |
Июн 28 18:00 Keilor Thunder -vs- Ringwood Hawks | ||
1.92181.00Больше | 1.80181.00меньше | 20 |
Июн 28 18:00 Keilor Thunder -vs- Ringwood Hawks | ||
1.77179.50Больше | 1.96179.50меньше | 20 |
Июн 28 18:00 Keilor Thunder -vs- Ringwood Hawks | ||
1.87180.50Больше | 1.85180.50меньше | 20 |
Июн 28 18:00 Keilor Thunder -vs- Ringwood Hawks | ||
1.81180.00Больше | 1.91180.00меньше | 20 |
Июн 28 18:00 Eltham Wildcats -vs- Knox Raiders | ||
1.81171.50Больше | 1.91171.50меньше | 21 |
Июн 28 18:00 Eltham Wildcats -vs- Knox Raiders | ||
1.86172.00Больше | 1.86172.00меньше | 21 |
Июн 28 18:00 Eltham Wildcats -vs- Knox Raiders | ||
1.76171.00Больше | 1.97171.00меньше | 21 |
Июн 28 18:00 Eltham Wildcats -vs- Knox Raiders | ||
1.91172.50Больше | 1.81172.50меньше | 21 |
Июн 28 18:00 Eltham Wildcats -vs- Knox Raiders | ||
1.96173.00Больше | 1.77173.00меньше | 21 |
Июн 28 18:00 South West Slammers -vs- Goldfields Giants | ||
1.78180.50Больше | 1.94180.50меньше | 20 |
Июн 28 18:00 South West Slammers -vs- Goldfields Giants | ||
1.93182.00Больше | 1.79182.00меньше | 20 |
Июн 28 18:00 South West Slammers -vs- Goldfields Giants | ||
1.83181.00Больше | 1.89181.00меньше | 20 |
Июн 28 18:00 South West Slammers -vs- Goldfields Giants | ||
1.88181.50Больше | 1.84181.50меньше | 20 |
Июн 28 **:** Southern Districts Spartans -vs- South West Metro Pirates | ||
1.81190.00Больше | 1.91190.00меньше | 15 |
Июн 28 **:** Southern Districts Spartans -vs- South West Metro Pirates | ||
1.90191.00Больше | 1.82191.00меньше | 15 |
Июн 28 **:** Southern Districts Spartans -vs- South West Metro Pirates | ||
1.85190.50Больше | 1.87190.50меньше | 15 |
Июн 28 **:** Southern Districts Spartans -vs- South West Metro Pirates | ||
1.96191.50Больше | 1.77191.50меньше | 15 |
Июн 28 18:15 Norwood Flames -vs- Forestville Eagles | ||
1.77172.00Больше | 1.96172.00меньше | 18 |
Июн 28 18:15 Norwood Flames -vs- Forestville Eagles | ||
1.92173.50Больше | 1.80173.50меньше | 18 |
Июн 28 18:15 Norwood Flames -vs- Forestville Eagles | ||
1.87173.00Больше | 1.85173.00меньше | 18 |
Июн 28 18:15 Norwood Flames -vs- Forestville Eagles | ||
1.81172.50Больше | 1.91172.50меньше | 18 |
Июн 28 18:30 Waverley Falcons -vs- Hobart Chargers | ||
1.87183.50Больше | 1.85183.50меньше | 20 |
Июн 28 18:30 Waverley Falcons -vs- Hobart Chargers | ||
1.77182.50Больше | 1.96182.50меньше | 20 |
Июн 28 18:30 Waverley Falcons -vs- Hobart Chargers | ||
1.81183.00Больше | 1.91183.00меньше | 20 |
Июн 28 18:30 Waverley Falcons -vs- Hobart Chargers | ||
1.92184.00Больше | 1.80184.00меньше | 20 |
Июн 28 18:30 Eastern Mavericks -vs- Sturt Sabres | ||
1.79176.50Больше | 1.93176.50меньше | 19 |
Июн 28 18:30 Eastern Mavericks -vs- Sturt Sabres | ||
1.85177.00Больше | 1.87177.00меньше | 19 |
Июн 28 18:30 Eastern Mavericks -vs- Sturt Sabres | ||
1.96178.00Больше | 1.77178.00меньше | 19 |
Июн 28 18:30 Eastern Mavericks -vs- Sturt Sabres | ||
1.90177.50Больше | 1.82177.50меньше | 19 |
Июн 28 18:45 Woodville Warriors -vs- South Adelaide Panthers BC | ||
1.94163.00Больше | 1.78163.00меньше | 20 |
Июн 28 18:45 Woodville Warriors -vs- South Adelaide Panthers BC | ||
1.78161.50Больше | 1.94161.50меньше | 20 |
Июн 28 18:45 Woodville Warriors -vs- South Adelaide Panthers BC | ||
1.83162.00Больше | 1.89162.00меньше | 20 |
Июн 28 18:45 Woodville Warriors -vs- South Adelaide Panthers BC | ||
1.88162.50Больше | 1.84162.50меньше | 20 |
Июн 28 18:45 Southern Tigers -vs- Central Districts Lions | ||
1.90186.00Больше | 1.82186.00меньше | 19 |
Июн 28 18:45 Southern Tigers -vs- Central Districts Lions | ||
1.85185.50Больше | 1.87185.50меньше | 19 |
Июн 28 18:45 Southern Tigers -vs- Central Districts Lions | ||
1.96186.50Больше | 1.77186.50меньше | 19 |
Июн 28 18:45 Southern Tigers -vs- Central Districts Lions | ||
1.80185.00Больше | 1.92185.00меньше | 19 |
Июн 28 **:** North Adelaide Rockets -vs- West Adelaide Bearcats | ||
1.86171.00Больше | 1.86171.00меньше | 21 |
Июн 28 **:** North Adelaide Rockets -vs- West Adelaide Bearcats | ||
1.97172.00Больше | 1.76172.00меньше | 21 |
Июн 28 **:** North Adelaide Rockets -vs- West Adelaide Bearcats | ||
1.76170.00Больше | 1.97170.00меньше | 21 |
Июн 28 **:** North Adelaide Rockets -vs- West Adelaide Bearcats | ||
1.81170.50Больше | 1.91170.50меньше | 21 |
Июн 28 **:** North Adelaide Rockets -vs- West Adelaide Bearcats | ||
1.91171.50Больше | 1.81171.50меньше | 21 |
Июн 28 19:00 Geraldton Buccaneers -vs- Willetton Tigers | ||
1.84183.00Больше | 1.88183.00меньше | 20 |
Июн 28 19:00 Geraldton Buccaneers -vs- Willetton Tigers | ||
1.96184.00Больше | 1.77184.00меньше | 20 |
Июн 28 19:00 Geraldton Buccaneers -vs- Willetton Tigers | ||
1.91183.50Больше | 1.81183.50меньше | 20 |
Июн 28 19:00 Geraldton Buccaneers -vs- Willetton Tigers | ||
1.79182.50Больше | 1.93182.50меньше | 20 |
Июн 28 19:30 Lakeside Lightning -vs- East Perth Eagles | ||
1.89180.50Больше | 1.83180.50меньше | 19 |
Июн 28 19:30 Lakeside Lightning -vs- East Perth Eagles | ||
1.84180.00Больше | 1.88180.00меньше | 19 |
Июн 28 19:30 Lakeside Lightning -vs- East Perth Eagles | ||
1.94181.00Больше | 1.78181.00меньше | 19 |
Июн 28 19:30 Lakeside Lightning -vs- East Perth Eagles | ||
1.78179.50Больше | 1.94179.50меньше | 19 |
Июн 28 20:00 Rockingham Flames -vs- Warwick Senators | ||
1.88204.50Больше | 1.84204.50меньше | 19 |
Июн 28 20:00 Rockingham Flames -vs- Warwick Senators | ||
1.83204.00Больше | 1.89204.00меньше | 19 |
Июн 28 20:00 Rockingham Flames -vs- Warwick Senators | ||
1.94205.00Больше | 1.78205.00меньше | 19 |
Июн 28 20:00 Rockingham Flames -vs- Warwick Senators | ||
1.78203.50Больше | 1.94203.50меньше | 19 |
Июн 28 20:30 Kalamunda Eastern Suns -vs- Perth Redbacks | ||
1.92177.50Больше | 1.80177.50меньше | 21 |
Июн 28 20:30 Kalamunda Eastern Suns -vs- Perth Redbacks | ||
1.86177.00Больше | 1.86177.00меньше | 21 |
Июн 28 20:30 Kalamunda Eastern Suns -vs- Perth Redbacks | ||
1.81176.50Больше | 1.91176.50меньше | 21 |
Июн 28 20:30 Kalamunda Eastern Suns -vs- Perth Redbacks | ||
1.98178.00Больше | 1.75178.00меньше | 21 |
Июн 28 20:30 Kalamunda Eastern Suns -vs- Perth Redbacks | ||
1.77176.00Больше | 1.96176.00меньше | 21 |
Июн 28 16:00 McKinnon Cougars (w) -vs- Sunbury Jets (w) | ||
---|---|---|
1.94156.50Больше | 1.78156.50меньше | 11 |
Июн 28 16:00 Hume City Broncos (w) -vs- Wyndham Basketball (w) | ||
1.93150.50Больше | 1.79150.50меньше | 6 |
Июн 28 16:30 Hills Hornets -vs- Bankstown Bruins | ||
---|---|---|
1.90Нечет | 1.90Чет | 23 |
Июн 28 17:00 Geelong Supercats -vs- Nunawading Spectres | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 20 |
Июн 28 17:00 Melbourne Tigers -vs- NW Tasmania Thunder | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 17 |
Июн 28 17:00 Northside Wizards -vs- Logan Thunder | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 19 |
Июн 28 17:00 Gold Coast Rollers -vs- Townsville Heat | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 19 |
Июн 28 **:** Brisbane Capitals -vs- Sunshine Coast Phoenix Teal | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 20 |
Июн 28 17:00 Maitland Mustangs -vs- Inner West Bulls | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 19 |
Июн 28 **:** Central Coast Crusaders -vs- Sutherland Sharks BC | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 18 |
Июн 28 17:30 Canberra Gunners -vs- Illawarra Hawks 2 | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 11 |
Июн 28 **:** Kilsyth Cobras -vs- Dandenong Rangers | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 20 |
Июн 28 17:30 Bendigo Braves -vs- Casey Cavaliers | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 20 |
Июн 28 17:30 Ballarat Miners -vs- Sandringham Sabres | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 19 |
Июн 28 17:30 Rockhampton Rockets -vs- Ipswich Force | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 19 |
Июн 28 17:30 Albury Wodonga Bandits -vs- Hornsby Ku Ring Gai Spiders | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 20 |
Июн 28 18:00 Keilor Thunder -vs- Ringwood Hawks | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 20 |
Июн 28 18:00 Eltham Wildcats -vs- Knox Raiders | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 21 |
Июн 28 18:00 South West Slammers -vs- Goldfields Giants | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 20 |
Июн 28 **:** Southern Districts Spartans -vs- South West Metro Pirates | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 15 |
Июн 28 18:15 Norwood Flames -vs- Forestville Eagles | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 18 |
Июн 28 18:30 Waverley Falcons -vs- Hobart Chargers | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 20 |
Июн 28 18:30 Eastern Mavericks -vs- Sturt Sabres | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 19 |
Июн 28 18:45 Woodville Warriors -vs- South Adelaide Panthers BC | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 20 |
Июн 28 18:45 Southern Tigers -vs- Central Districts Lions | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 19 |
Июн 28 **:** North Adelaide Rockets -vs- West Adelaide Bearcats | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 21 |
Июн 28 19:00 Geraldton Buccaneers -vs- Willetton Tigers | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 20 |
Июн 28 19:30 Lakeside Lightning -vs- East Perth Eagles | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 19 |
Июн 28 20:00 Rockingham Flames -vs- Warwick Senators | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 19 |
Июн 28 20:30 Kalamunda Eastern Suns -vs- Perth Redbacks | ||
