Hoy (43) | Vie jul 11 (33) | Sáb jul 12 (84) | Dom jul 13 (53) | Lun jul 14 (16) | Mar jul 15 (4) | Mié jul 16 (3) | Más (90) |
0-0 1H 40' | 2.29Huachipato FC | 2.54Empate | 3.70Deportes Concepcion | 17 |
1-0 1H 41' | 1.041Club Bolivar | 8.20Empate | 25.00Nacional Potosi | 18 |
2-2 2H 38' | 3.64Flamengo U20 | 1.39Empate | 6.20Botafogo RJ U20 | 7 |
0-0 1H 40' | 1.94-0.25Huachipato FC | 1.96+0.25Deportes Concepcion | 17 | |
0-0 1H 40' | 2.35-0.50Huachipato FC | 1.64+0.50Deportes Concepcion | 17 | |
0-0 1H 40' | 1.460.00Huachipato FC | 2.780.00Deportes Concepcion | 17 |
1-0 1H 41' | 2.05-1.50Club Bolivar | 1.79+1.50Nacional Potosi | 18 | |
1-0 1H 41' | 1.79-1.25Club Bolivar | 2.05+1.25Nacional Potosi | 18 | |
1-0 1H 41' | 1.49-1.00Club Bolivar | 2.53+1.00Nacional Potosi | 18 |
2-2 2H 38' | 2.51-0.25Flamengo U20 | 1.36+0.25Botafogo RJ U20 | 7 | |
2-2 2H 38' | 1.340.00Flamengo U20 | 2.560.00Botafogo RJ U20 | 7 |
jul 11 08:35 | 2.33CRB Maceio | 2.93Empate | 3.03Coritiba | 22 |
jul 11 08:30 | 2.92Deportes Limache | 3.00Empate | 2.24Coquimbo Unido | 15 |
jul 11 08:30 | 4.90Jorge Wilstermann | 3.80Empate | 1.53Blooming | 15 |
jul 11 08:00 | 1.909 de Octubre FC | 3.00Empate | 3.83Vargas Torres | 15 |
jul 11 08:00 | 1.54Rochester FC | 3.92Empate | 4.02St. Croix Legends | 13 |
jul 11 08:35 | 2.08-0.25CRB Maceio | 1.82+0.25Coritiba | 22 | |
jul 11 08:35 | 1.690.00CRB Maceio | 2.260.00Coritiba | 22 |
jul 11 08:30 | 1.88+0.25Deportes Limache | 1.96-0.25Coquimbo Unido | 15 | |
jul 11 08:30 | 2.190.00Deportes Limache | 1.680.00Coquimbo Unido | 15 |
jul 11 08:30 | 1.80+1.00Jorge Wilstermann | 2.04-1.00Blooming | 15 | |
jul 11 08:30 | 2.08+0.75Jorge Wilstermann | 1.76-0.75Blooming | 15 |
jul 11 08:00 | 1.90-0.509 de Octubre FC | 1.94+0.50Vargas Torres | 15 | |
jul 11 08:00 | 1.62-0.259 de Octubre FC | 2.28+0.25Vargas Torres | 15 |
jul 11 08:00 | 1.73-0.75Rochester FC | 2.03+0.75St. Croix Legends | 13 |
No bets selected yet.
Click on the respective odds to select a new bet.
Not a SBOBET user yet?